Head-to-Head Technical Shootout
Sany SY135C VS Caterpillar M313D
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Advertisement
[ Ad Slot: compare-mid-leaderboard ]
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Sany SY135C | Caterpillar M313D |
|---|---|---|
| Operating Weight | 14,870 kg | 15,800 kg(Heavier) |
| Max Digging Depth | 5.50 m(Deeper) | 3.50 m |
| Net Power (HP) | 103.9 HP | 127 HP(+23.099999999999994 HP) |
| Engine Model | Manufacturer Engine | C4.4 ACERT |
| Hydraulic Flow | N/A | 190 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

