Head-to-Head Technical Shootout
Bobcat E50 VS Kubota KX057-4
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Bobcat E50 | Kubota KX057-4 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 4,920 kg | 5,815 kg(Heavier) |
| Max Digging Depth | 3.53 m | 3.89 m(Deeper) |
| Net Power (HP) | 47.3 HP(+2.1 HP) | 45.2 HP |
| Engine Model | Manufacturer Engine | V2607-CR-E4 |
| Hydraulic Flow | 75.7 L/min | 75 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

