Head-to-Head Technical Shootout
Caterpillar 305C-CR VS Komatsu PC55MR-5
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Caterpillar 305C-CR | Komatsu PC55MR-5 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 5,200 kg | 5,260 kg(Heavier) |
| Max Digging Depth | 2.92 m | 3.80 m(Deeper) |
| Net Power (HP) | 47 HP(+9 HP) | 38 HP |
| Engine Model | S4Q2-T | Manufacturer Engine |
| Hydraulic Flow | 129.8 L/min | 137.5 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

