Head-to-Head Technical Shootout
Caterpillar 308DCR VS Hitachi ZX85USB7
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Caterpillar 308DCR | Hitachi ZX85USB7 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 9,379.4 kg(Heavier) | 8,858 kg |
| Max Digging Depth | 4.64 m(Deeper) | 4.53 m |
| Net Power (HP) | 55.7 HP | 63.7 HP(+8 HP) |
| Engine Model | C3.3B | 4TNV98C-WHBW |
| Hydraulic Flow | 166.6 L/min | 200.2 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

