Head-to-Head Technical Shootout
Caterpillar 320 VS Hitachi ZX200
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Caterpillar 320 | Hitachi ZX200 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 22,600 kg(Heavier) | 19,800 kg |
| Max Digging Depth | 6.72 m(Deeper) | 6.67 m |
| Net Power (HP) | 172 HP(+4 HP) | 168 HP |
| Engine Model | Cat C4.4 ACERT | AA-6BGIT |
| Hydraulic Flow | 429 L/min | 388 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

