Head-to-Head Technical Shootout
Caterpillar 320FL VS Kobelco SK210LC-10
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Advertisement
[ Ad Slot: compare-mid-leaderboard ]
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Caterpillar 320FL | Kobelco SK210LC-10 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 20,330 kg | 21,000 kg(Heavier) |
| Max Digging Depth | 7.67 m(Deeper) | 6.52 m |
| Net Power (HP) | 148 HP(+34 HP) | 114 HP |
| Engine Model | C6.4 ACERT | Manufacturer Engine |
| Hydraulic Flow | 204.4 L/min | N/A |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

