Head-to-Head Technical Shootout
Kubota KX0804SA VS Takeuchi TB290-
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.

Takeuchi
Takeuchi TB290-
Midi Excavator (6 - 10t)
Advertisement
[ Ad Slot: compare-mid-leaderboard ]
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Kubota KX0804SA | Takeuchi TB290- |
|---|---|---|
| Operating Weight | 12,400 kg(Heavier) | 8,715 kg |
| Max Digging Depth | 3.85 m | 4.58 m(Deeper) |
| Net Power (HP) | 62.3 HP0 | N/A0 |
| Engine Model | V3307-CR-TE4 | Manufacturer Engine |
| Hydraulic Flow | 75.3 L/min | N/A |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |
