Head-to-Head Technical Shootout
Kubota KX080-4 VS Takeuchi TB290
Direct architectural comparison of machine dimensions, operational tonnage, and engine horsepower.
Detailed Benchmark Comparison
Swipe table →| Specification | Kubota KX080-4 | Takeuchi TB290 |
|---|---|---|
| Operating Weight | 8,460 kg(Heavier) | 8,430 kg |
| Max Digging Depth | 4.60 m(Deeper) | 4.57 m |
| Net Power (HP) | 66.6 HP | 69.2 HP(+2.6 HP) |
| Engine Model | V3307-CR-TE4 | Manufacturer Engine |
| Hydraulic Flow | 75.3 L/min | 100 L/min |
| Chassis Configuration | Crawler | Crawler |

